新聞動態(tài)
江蘇瑞佳新材料有限公司第二季度環(huán)境信息公示
發(fā)布時間:2019-07-03
江蘇瑞佳新材料有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 江蘇瑞佳新材料有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913206826865971463 |
單位地址 | 南通市如皋市長江鎮(zhèn)興港西路39號 | 地理位置 | 東經(jīng)120度31分, 北緯32度5分 |
法定代表人 | 張勇 | 郵政編碼 | 226532 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 郭鵬程 | 聯(lián)系電話 | 13862732007 |
行業(yè)類別 | 有機(jī)化學(xué)原料制造2614 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 2009年3月24日 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 |
從業(yè)人數(shù) | 129人 | 占地面積 | 64561平方米 |
年消耗資源能源量 | 水29690噸/年,電616萬千瓦時。 | 污染源管理級別 | 市縣區(qū)直管 |
單位簡介 | 江蘇瑞佳新材料有限公司(原名江蘇瑞晨化學(xué)有限公司)是一家專業(yè)從事醋酸酯系列產(chǎn)品生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),成立于2009年3月。現(xiàn)有產(chǎn)品有年產(chǎn)2.4萬噸三醋酸甘油酯、6600噸醋酸正丙酯、140噸多功能分子篩催化劑,共分三期項(xiàng)目建設(shè),現(xiàn)均通過環(huán)保三同時驗(yàn)收。 |
廢水排放信息(2019年二季度)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西北角 | |||
排放口編號 | WS-011001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||
核定年排放廢水總量 | 28831噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 27800噸/年 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8878-1996)表4 中三級標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||
排放去向 | 進(jìn)入園區(qū)污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司; | 監(jiān)測頻次 | 手工每日監(jiān)測、實(shí)時在線監(jiān)測、季度委外監(jiān)測。 | |||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | PH | |
年總量控制指標(biāo) | 8.34 噸/年 | 0.386噸/年 | 0.03噸/年 | |||
規(guī)定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | |
監(jiān)測時間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||
2019年2月13日 | 47 mg/L | 4.96 mg/L | 0.08 mg/L | 7 mg/L | 7.72 | 無 |
2019年5月6日 | 45 mg/L | 0.496 mg/L | 0.36 mg/L | 4 mg/L | 8.75 |
廢氣排放信息(2019年二季度)
廢氣排放口名稱 | 1#排氣筒 | ||||||||
廢氣排放口編號位置 | FQ-016102,位于廠區(qū)西側(cè)中部偏北; | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2二級 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | ||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑0.5米; | ||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 季度委外監(jiān)測; | ||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸 | 硫酸霧 | 非甲烷總烴 | 丙醇 | |||||
年總量控制指標(biāo)(全廠) | 0.39噸/年 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | —— | ≤45mg/m3 | ≤80 mg/m3 | —— | ||||
速率限值 | 1.2kg/h | 1.5 kg/h | 7.2 kg/h | 1.8 kg/h | |||||
監(jiān) 測 時 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | |||||||
2019年2月13日 | ND | 0.72 mg/m3 | 8.68 mg/m3 | ND | 無 | ||||
2019年5月6日 | ND | 0.45 mg/m3 | 1.54 mg/m3 | ND | 無 |
廢氣排放信息(2019年二季度)
廢氣排放口名稱 | 2#排氣筒 | ||||||||
廢氣排放口編號位置 | FQ-019201,位于廠區(qū)中部; | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2二級 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | ||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑0.5米; | ||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 季度委外監(jiān)測; | ||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸 | 非甲烷總烴 | |||||||
年總量控制指標(biāo)(全廠) | 0.39噸/年 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | —— | ≤80 mg/m3 | ||||||
速率限值 | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | |||||||
2019年2月13日 | ND | 6.02 mg/m3 | 無 | ||||||
2019年5月6日 | ND | 8.39 mg/m3 | 無 |
廢氣排放信息(2019年二季度)
廢氣排放口名稱 | 3#排氣筒 | |||||||||
廢氣排放口編號位置 | FQ-019202,位于廠區(qū)西北角; | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2二級 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑0.5米; | |||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 季度委外監(jiān)測; | |||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸 | 非甲烷總烴 | 氨 | 硫化氫 | ||||||
年總量控制指標(biāo)(全廠) | 0.39噸/年 | 0.5噸/年 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | —— | ≤80 mg/m3 | —— | —— | |||||
速率限值 | 1.2kg/h | 7.2 kg/h | —— | —— | ||||||
監(jiān) 測 時 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||||
2019年2月13日 | ND | 4.56 mg/m3 | 0.67 mg/m3 | ND | 無 | |||||
2019年5月6日 | ND | 2.9 mg/m3 | 1.24 mg/m3 | ND | 無 |
廢氣排放信息(2019年二季度)
廢氣排放口名稱 | 4#排氣筒 | |||||||||
廢氣排放口編號位置 | 位于廠區(qū)東側(cè)偏南; | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2二級 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米,內(nèi)徑0.5米; | |||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 季度委外監(jiān)測; | |||||||
大氣污染物名稱 | 氨 | 氯化氫 | 非甲烷總烴 | |||||||
年總量控制指標(biāo)(全廠) | 0.5噸/年 | 0.59噸/年 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | —— | ≤100 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||
速率限值 | —— | 0.26 kg/h | 7.2 kg/h | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||||
2019年2月13日 | 3.59 mg/m3 | 8.19 mg/m3 | 5.32 mg/m3 | 無 | ||||||
2019年5月6日 | 6.17 mg/m3 | 11.3 mg/m3 | 7.37 mg/m3 | 無 |
噪聲排放信息(2019年二季度)
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2019年2月13日 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間57.6分貝,夜間45.2分貝 |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2019年5月6日 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間58.7分貝,夜間50.6分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2019年一、二季度)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢活性炭 | 危險廢物 | 900-039-49 | 34.21噸 | 51.85噸 | 5.49噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
精餾殘渣 | 危險廢物 | 900-013-11 | 18.99噸 | 32.64噸 | 2.24噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
污泥 | 危險廢物 | 900-409-06 | 12.44噸 | 14.86噸 | 2.97噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
分層廢液 | 危險廢物 | 900-007-09 | 2.51噸 | 2.7噸 | 0.01噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
蒸餾殘渣 | 危險廢物 | 900-408-06 | 17.01噸 | 0 | 29.02噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
設(shè)施編號 | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理站 | 1座 | 2012-1 | 厭氧生物處理法 | 150噸/天 | 80噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
1# | 廢氣處理裝置 | 1套 | 2012-1 | 堿水噴淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 1000m³/h | 24小時/天 | 正常 |
2# | 廢氣處理裝置 | 1套 | 2016-10 | 堿水噴淋+活性炭吸附 | 2000m³/h | 1300m³/h | 24小時/天 | 正常 |
3# | 廢氣處理裝置 | 1套 | 2016-10 | 堿水噴淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 650m³/h | 24小時/天 | 正常 |
4# | 廢氣處理裝置 | 1套 | 2017-10 | 酸吸收、堿吸收、活性炭吸附 | 1000m³/h | 550m³/h | 24小時/天 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)保手續(xù)情況 | 排污許可證 | ||||
立項(xiàng) | 環(huán)評 | 環(huán)評批復(fù) | 試生產(chǎn) | “三同時”驗(yàn)收 | ||
江蘇瑞晨化學(xué)有限公司年產(chǎn)4.4萬噸乙二醇醚系列產(chǎn)品、5.7萬噸醋酸酯系列產(chǎn)品及0.6萬噸精甘油產(chǎn)品新建項(xiàng)目 | 2008年5月通發(fā)改投資【2008】234號 | 南京博環(huán)環(huán)保有限公司2008年11月完成環(huán)評;江蘇九力環(huán)境工程有限公司2012年10月完成環(huán)評修編報告 | 環(huán)評批復(fù)2009年1月24日通環(huán)管【2009】003號; 修編批復(fù)2013年1月24日通環(huán)管函【2013】02號 |
2013年2月4日由南通市環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)同意試生產(chǎn)通環(huán)控函【2013】002號 | 2014年7月24日通環(huán)驗(yàn)【2014】0068號 | 皋行審環(huán)許證字【2017】14號 |
江蘇瑞晨化學(xué)有限公司年產(chǎn)1萬噸醋酸丁酸纖維素、1.2萬噸三醋酸甘油酯擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2013年11月15日備案號:3206001304820 | 南京博環(huán)環(huán)保有限公司2015年9月完成環(huán)評 | 2016年1月14日通行審批【2016】46號 | 2016年4月28日南通市行政審批局備案 | 2017年1月17日通行審批【2017】35號 | |
江蘇瑞晨化學(xué)有限公司年產(chǎn)420噸多功能分子篩催化劑;年產(chǎn)12000噸三醋酸甘油酯(一期)技改項(xiàng)目 | 2016年8月29日備案號:3206821604291-1 | 南通國信環(huán)境科技有限公司2016年12月完成環(huán)評 | 2017年2月16日通行審批【2017】70號 | 2017.9.27南通市行政審批局備案 | 2018年11月水、氣、聲自主驗(yàn)收;2019年3月危廢報南通行政審批局驗(yàn)收 | |
技改項(xiàng)目:2017年3月39日南通市行政審批局備案 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
已制訂突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并于2017年 9月27日在如皋市環(huán)境保護(hù)局備案, 備案編號:3206822017025H |
其它環(huán)境文件公示
1、《江蘇瑞佳新材料有限公司2019年二季度環(huán)境檢驗(yàn)報告》; |
2019二季度檢測報告(廢水、廢氣、廠界噪聲) 點(diǎn)擊查看
2019二季度檢測報告(廢氣) 點(diǎn)擊查看
江蘇瑞佳食品添加劑有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備05012894號